Jste zde: Pneumatiky > DUNLOP > DUNLOP SP SPORT 01
DUNLOP SP SPORT 01
Rychlá navigace: Velikosti DUNLOP SP SPORT 01 |
Technické údaje | Diskuze
Pneumatika s novátorským asymetrickým třízónovým dezénem běhounu, která v sobě vyváženě spojuje hladký chod, sportovnost a bezpečnost. Rozdělení dezénu do tří zón zaručuje nejvyšší možnou rovnováhu jízdního chování bez ohledu na podmínky. Proto je tato pneumatika ideální pro vozidla střední třídy, vyšší střední třídy a luxusní limuzíny. Směs se 100% silikou zaručuje zlepšenou ovladatelnost za sucha i za mokra, nízký valivý odpor a vyšší počet ujetých kilometrů.
Velikost
| Rozměr / Rychlost / Zatížení | Pr. | Skladem | Doporučená cena s DPH |
Naše cena s DPH |
Poznámka | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 / T / 84 | není skladem | 2608 Kč | 1382 Kč | |||
| 175/65 R14 / H / 82 | není skladem | 3097 Kč | 1425 Kč | |||
| 185/65 R14 / H / 86 | není skladem | 2995 Kč | 1378 Kč | |||
| 185/60 R14 / H / 82 | není skladem | 2430 Kč | 1118 Kč | TS | ||
| 185/55 R14 / H / 80 | není skladem | 3276 Kč | 1736 Kč | TS | ||
| 175/65 R15 / H / 84 | není skladem | 3523 Kč | 1867 Kč | |||
| 185/65 R15 / T / 88 | není skladem | 2748 Kč | 1264 Kč | |||
| 185/65 R15 / V / 88 | skladem 4ks | 3803 Kč | 2016 Kč | konec výroby | ||
| 195/65 R15 / H / 91 | není skladem | 2995 Kč | 1438 Kč | |||
| 195/65 R15 / V / 91 | není skladem | 3097 Kč | 1425 Kč | |||
| 205/65 R15 / H / 94 | není skladem | 3876 Kč | 1783 Kč | |||
| 205/65 R15 / V / 94 | není skladem | 4366 Kč | 2008 Kč | |||
| 185/60 R15 / T / 84 | není skladem | 2818 Kč | 1494 Kč | |||
| 185/60 R15 / T / 88 | XL | není skladem | 3097 Kč | 1641 Kč | ||
| 185/60 R15 / H / 88 | XL | není skladem | 3664 Kč | 1942 Kč | ||
| 185/60 R15 / H / 84 | skladem > 4ks | 3454 Kč | 1658 Kč | |||
| 185/60 R15 / H / 88 | XL | není skladem | 3664 Kč | 1942 Kč | ||
| 195/60 R15 / H / 88 | není skladem | 3346 Kč | 1539 Kč | |||
| 195/60 R15 / V / 88 | není skladem | 3803 Kč | 1749 Kč | |||
| 205/60 R15 / H / 91 | není skladem | 3454 Kč | 1589 Kč | |||
| 205/60 R15 / V / 91 | není skladem | 3670 Kč | 1982 Kč | |||
| 225/60 R15 / V / 96 | skladem > 4ks | 5953 Kč | 3155 Kč | |||
| 225/60 R15 / W / 96 | není skladem | 6410 Kč | 3269 Kč | |||
| 185/55 R15 / H / 82 | není skladem | 3523 Kč | 1867 Kč | |||
| 185/55 R15 / V / 82 | není skladem | 3841 Kč | 2036 Kč | |||
| 195/55 R15 / H / 85 | není skladem | 3982 Kč | 2110 Kč | |||
| 205/55 R15 / V / 88 | skladem > 4ks | 5038 Kč | 2670 Kč | |||
| 195/50 R15 / V / 82 | není skladem | 2677 Kč | 1231 Kč | |||
| 205/50 R15 / V / 86 | skladem 4ks | 3947 Kč | 2092 Kč | |||
| 205/60 R16 / W / 92 | není skladem | 6341 Kč | 3361 Kč | AO | ||
| 205/60 R16 / V / 92 | skladem 1ks | 5600 Kč | 2968 Kč | |||
| 225/60 R16 / W / 98 | skladem 4ks | 7256 Kč | 3701 Kč | |||
| 195/55 R16 / T / 87 | není skladem | 3947 Kč | 2092 Kč | MO | ||
| 195/55 R16 / H / 87 | skladem 4ks | 4436 Kč | 2351 Kč | MO | ||
| 205/55 R16 / H / 94 | XL | není skladem | 4157 Kč | 2203 Kč | ||
| 205/55 R16 / W / 94 | XL | není skladem | 4436 Kč | 2262 Kč | ||
| 205/55 R16 / V / 91 | není skladem | 3947 Kč | 1816 Kč | MFS | ||
| 205/55 R16 / W / 91 | není skladem | 4121 Kč | 1896 Kč | MO | ||
| 215/55 R16 / V / 97 | XL | skladem 1ks | 6050 Kč | 2904 Kč | DOT 3604 | |
| 215/55 R16 / W / 97 | XL | není skladem | 7327 Kč | 3370 Kč | ||
| 225/55 R16 / W / 95 | není skladem | 6904 Kč | 3176 Kč | |||
| 225/55 R16 / V / 95 | není skladem | 6694 Kč | 3548 Kč | |||
| 195/50 R16 / V / 84 | skladem 4ks | 5072 Kč | 2688 Kč | |||
| 195/50 R16 / V / 88 | XL | není skladem | 5495 Kč | 2912 Kč | ||
| 225/50 R16 / V / 92 | není skladem | 5778 Kč | 3062 Kč | MO | ||
| 225/50 R16 / W / 92 | není skladem | 5992 Kč | 3056 Kč | MO | ||
| 235/65 R17 / W / 104 | není skladem | 7283 Kč | 3860 Kč | AO | ||
| 255/60 R17 / V / 106 | není skladem | 7283 Kč | 3860 Kč | |||
| 215/55 R17 / W / 94 | není skladem | 6958 Kč | 3549 Kč | |||
| 235/55 R17 / H / 99 | není skladem | 7734 Kč | 4099 Kč | |||
| 235/55 R17 / W / 103 | XL | není skladem | 9346 Kč | 4766 Kč | MFS | |
| 205/50 R17 / H / 89 | není skladem | 5778 Kč | 3062 Kč | |||
| 215/50 R17 / V / 95 | XL | není skladem | 8455 Kč | 4312 Kč | ||
| 225/50 R17 / W / 94 | není skladem | 7476 Kč | 3813 Kč | SE | ||
| 225/50 R17 / W / 94 | není skladem | 7120 Kč | 3774 Kč | SK | ||
| 225/50 R17 / Y / 98 | XL | není skladem | 8122 Kč | 4305 Kč | MFS, AO | |
| 225/50 R17 / Y / 94 | není skladem | 7476 Kč | 3962 Kč | MFS, AO | ||
| 225/45 R17 / Y / 94 | XL, ROF | není skladem | 7572 Kč | 4013 Kč | MFS, AOE | |
| 225/45 R17 / W / 91 | není skladem | 5219 Kč | 2505 Kč | MO, MFS | ||
| 235/45 R17 / W / 97 | XL | není skladem | 6058 Kč | 2908 Kč | ||
| 235/45 R17 / W / 94 | není skladem | 5638 Kč | 2875 Kč | MFS | ||
| 235/45 R17 / V / 94 | není skladem | 5918 Kč | 3137 Kč | |||
| 245/45 R17 / W / 95 | není skladem | 7991 Kč | 4075 Kč | MO | ||
| 245/40 R17 / W / 91 | skladem 4ks | 6701 Kč | 3418 Kč | MO | ||
| 235/50 R18 / V / 97 | není skladem | 8570 Kč | 4542 Kč | MFS | ||
| 235/50 R18 / V / 97 | není skladem | 8570 Kč | 4542 Kč | |||
| 225/45 R18 / Y / 95 | XL | není skladem | 8376 Kč | 4439 Kč | ||
| 225/45 R18 / W / 91 | není skladem | 7734 Kč | 3944 Kč | |||
| 225/45 R18 / W / 95 | XL | není skladem | 8376 Kč | 4272 Kč | ||
| 245/45 R18 / W / 100 | XL | není skladem | 9216 Kč | 4424 Kč | ||
| 255/45 R18 / W / 103 | XL | není skladem | 9925 Kč | 5062 Kč | MFS | |
| 255/45 R18 / V / 99 | není skladem | 9152 Kč | 4851 Kč | |||
| 255/45 R18 / Y / 99 | není skladem | 9152 Kč | 4484 Kč | MO | ||
| 275/45 R18 / Y / 103 | není skladem | 10634 Kč | 5211 Kč | MO | ||
| 215/40 R18 / W / 89 | XL | není skladem | 7088 Kč | 3615 Kč | ||
| 225/40 R18 / W / 92 | XL | není skladem | 6316 Kč | 3032 Kč | ||
| 235/40 R18 / Y / 95 | XL | není skladem | 8827 Kč | 4237 Kč | ||
| 245/40 R18 / Y / 93 | není skladem | 8316 Kč | 4075 Kč | MO | ||
| 275/35 R18 / Y / 95 | skladem 4ks | 10634 Kč | 5211 Kč | MO | ||
| 235/55 R19 / W / 101 | není skladem | 9536 Kč | 5054 Kč | MFS, AO | ||
| 245/40 R19 / Y / 94 | není skladem | 10955 Kč | 5368 Kč | |||
| 245/40 R19 / Y / 98 | XL | není skladem | 11407 Kč | 5589 Kč | ||
| 255/40 R19 / Y / 96 | není skladem | 11471 Kč | 5621 Kč | MO | ||
| 255/40 R19 / Y / 100 | XL | není skladem | 12180 Kč | 5968 Kč | MO, MFS | |
| 275/40 R19 / Y / 101 | skladem 4ks | 12568 Kč | 6158 Kč | MO | ||
| 275/35 R19 / Y / 96 | není skladem | 12244 Kč | 6000 Kč | |||
| 275/40 R20 / Y / 106 | XL | není skladem | 11926 Kč | 5844 Kč | ||
| 255/35 R20 / Y / 97 | XL | skladem 2ks | 13082 Kč | 6410 Kč | ||
| 265/45 R21 / W / 104 | není skladem | 16756 Kč | 8546 Kč |
Technické údaje DUNLOP SP SPORT 01
| Technické údaje pneu DUNLOP SP SPORT 01 | |
|---|---|
| Dezén | SP SPORT 01 |
| Typ | osobní |
| Sezóna | letní |
